CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20150925 13:28";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="10801007";
SUBJECT-CODE="PPD";
SUBJECT-AREA="PPD";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="07: Število prijavljenih poškodb pri delu na 1.000 zaposlenih po mestu nastanka poškodbe in statističnih regijah, Slovenija, do leta 2021";
CONTENTS="07: Število prijavljenih poškodb pri delu na 1.000 zaposlenih po mestu nastanka poškodbe in statističnih regijah, Slovenija, do leta 2021";
UNITS="Poškodbe pri delu";
STUB="Leto zajema","Statistična regija";
HEADING="Mesto nastanka poškodbe";
VALUES("Leto zajema")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021";
VALUES("Statistična regija")="Regija-SKUPAJ","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska",
"Zasavska","Posavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska",
"Primorsko – notranjska","Goriška","Obalno – kraška";
VALUES("Mesto nastanka poškodbe")="Mesto nastanka poškodbe-SKUPAJ","Običajno delovno mesto",
"Začasno delovno mesto v isti enoti","Službena pot ali delovno mesto v drugi enoti","Pot na delo",
"Pot z dela","Drugo","Ni podatka";
LAST-UPDATED="20220930 09:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ 5 - Evidenca poškodb pri delu";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
NOTE="Opombe:#* Spremenjena definicija poškodbe pri delu: Od 1. 1. 2013 dalje poškodbe pri delu ne vključujejo poškodb na poti na delo in z dela, razen če prevod organizira delodajalec (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) Ur.l.RS, št.96/2012)#* V preračunu kategorije Regija-SKUPAJ so upoštevani tudi podatki za neznano statistično regijo.#* Sprememba uredbe NUTS – s 01.01.2015 uvedene teritorialne spremembe statističnih regij:#    - Sprememba imen (notranjsko-kraška v "
"primorsko-notranjsko, spodnjeposavska v posavsko)#- Sprememba mej (občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz savinjske v posavsko st.reg., občina Litija preide iz osrednjeslovenske v zasavsko st. reg.).#- V podatke za leto 2019 ni vključena poškodba slovenskega državljana, ki dela pri tujem delodajalcu (1 moški).###- V podatke za leto 2020 ni vključena poškodba slovenskega državljana, ki dela pri tujem delodajalcu "
" (1 moški).#- V podatke za leto 2021 ni vključena poškodba slovenskega državljana, ki dela pri tujem delodajalcu (2 moška in 1 ženska). ##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3g_PPD_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
CELLNOTE("2013","*","*")="Prelom časovne vrste";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL3="...";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATASYMBOLNIL="-";
DATANOTESUM="*";
DATA=
28.5 20.6 0.9 2.1 2.5 1.8 0.6 0 
22 16.6 0.7 1.3 1.7 1.1 0 0 
31.8 23.1 1.1 2.1 2.9 2.1 0 0 
39.3 32.1 0.9 1.8 2 1.2 1.1 0 
38.9 29.2 1 2.3 3.3 2.3 0.7 0 
32.5 25 0.8 2.3 2.7 1.2 0.5 0 
28.2 21.5 0.8 1.9 1.7 1.7 0.5 0 
31.6 24.7 1.3 1.5 2 1.6 0.6 0 
23 15.1 0.7 2 2.7 1.9 0 0 
29.7 23.6 0.9 1.3 2 1.3 0.7 0 
28.9 21.4 0.7 3.6 1.7 1.1 0 0 
28.5 22.1 1.1 1.8 1.4 1.4 0.6 0 
20.2 11.1 0.5 4.8 1.9 1.3 0 0 
25.3 17.7 0.8 2.2 2.5 1.6 0.5 0 
21.4 16.6 0.6 1 1.6 0.9 0.8 0 
28.4 20.1 1 2.2 2.7 1.9 0 0 
34.1 26.2 0.7 1.9 2.9 1.7 0.7 0 
32.9 23.8 0.8 2.3 3.2 2 0.6 0 
27.9 21.4 1 1.1 2.1 1.8 0 0 
26 20.5 0.7 1.8 1.5 0.9 0.5 0 
27.4 20.5 1.5 1.4 2 1.4 0.5 0 
21.2 13.5 0.7 1.9 2.9 1.8 0.5 0 
24.5 18.3 0.9 1.2 2.1 1.4 0.6 0 
26.3 18 0.8 4.3 1.6 1.2 0 0 
25.7 19.8 0.9 1.9 1.7 1 0 0 
20.2 10.3 0 6.3 1.7 1.2 0 0 
25.2 17.4 0.7 2.1 2.8 1.7 0.5 0 
20.1 15.4 0.5 14.9 1.6 0.8 0 0 
27.5 19.4 0.9 19.6 3.1 1.7 0.5 0 
34.9 26.6 0.8 17.6 2.9 2 0.7 0 
32.5 23.3 0.7 20.7 3.3 2.3 0.7 0 
29.3 22 0.8 17.7 2.4 1.6 0.5 0 
27.6 21.1 0.8 15.1 2.4 1.1 0.7 0 
27.6 20.5 1 15.4 2.6 1.2 0.7 0 
21.2 13.3 0.6 17.5 3.2 1.9 0.6 0 
25.5 18.7 0.9 15.1 2.4 1.4 0.6 0 
26.4 17.4 0.5 56.4 2 0.6 0 0 
26.9 20.8 1 13.6 1.7 1.4 0 0 
19.7 9.9 0.6 61.9 1.7 1.2 0 0 
22.5 16.1 0.6 1.8 2 1.3 0.5 0 
19.7 15.9 0 1.3 1.2 0.7 0 0 
25.5 18.7 0.7 1.8 2.3 1.6 0 0 
30.2 24.4 0.8 1.3 1.8 1.4 0.6 0 
29.2 22.1 0.7 1.7 2.6 1.6 0 0 
22.5 17.5 0.6 1.5 1.7 0.7 0.6 0 
24.1 19.9 0.7 1.3 1.2 0.7 0 0 
21.8 16.9 0.6 1.4 1.4 0.9 0.6 0 
19.3 12.5 0 1.6 2.4 1.6 0.7 0 
21 16 0.9 1.3 1.4 0.9 0 0 
23.2 15.5 1 4 1.6 0.6 0 0 
24.2 19 0.6 1.6 1.3 1.1 0.6 0 
17.1 9.6 0.5 4.7 1.4 0.8 0 0 
21.6 15.6 0.6 1.7 2 1.2 0.5 0 
16.2 13.2 0.5 0.7 1.2 0 0 0 
26.3 19.6 0.7 1.9 2.3 1.2 0.5 0 
29.2 23.6 0.8 0.9 2.2 1.2 0 0 
27.3 20.2 0.6 2 2.3 1.7 0.5 0 
31.6 21.2 2.2 2.5 2.4 2 1.4 0 
19.9 15.7 0.7 1.1 1.1 0.9 0 0 
18.4 14.6 0.6 0.9 1.1 0.8 0 0 
19.7 13.1 0.6 1.8 2.3 1.4 0.5 0 
19.6 14.6 0.7 1 1.8 0.9 0.5 0 
21.7 15.7 0.6 3.5 1.2 0.5 0 0 
21.1 16 0.6 1.7 1.6 0.7 0.5 0 
15.3 8.6 0.5 3.9 1.1 1 0 0 
16.5 13.7 0.6 1.6 0.2 0.1 0.4 0 
12 10.5 0 1 0 0 0 0 
18.9 15.7 0.5 1.8 0 0 0 0 
23 20.3 0.6 0.6 0 0 0.9 0 
21.8 18.6 0.7 1.7 0 0 0.5 0 
19.3 15.9 0.7 1.7 0 0 1.1 0 
16.5 13.8 0.8 1.2 0 0 0 0 
15.7 13.8 0.6 1 0 0 0 0 
14.3 11.6 0 1.5 0 0 0 0 
16.2 14.2 0.6 1 0 0 0 0 
19.6 14.2 0.7 3.6 0 0 0.9 0 
15.7 13.2 0.9 1.2 0 0 0 0 
12.9 8.9 0.5 3.1 0 0 0 0 
16.2 0 13.4 0.6 1.5 0 0 0 
13.2 0 11.7 0.5 0.9 0 0 0 
18.7 0 15.6 0.6 1.6 0 0 0.5 
20.4 0 18.3 0.6 1.2 0 0 0 
20.5 0 17.3 0.7 1.8 0 0 0 
17.4 0 14.4 0.9 1.3 0 0 0.5 
17.5 0 15.7 0 0.9 0 0 0 
14.3 0 12.4 0 0.9 0 0 0.5 
14.4 0 11.6 0.6 1.4 0 0 0.5 
15.2 0 13.1 0.8 0.9 0 0 0 
20 0 14.3 0.6 4.1 0 0 0.7 
16.6 0 14 0.8 1.3 0 0 0.5 
12.9 0 8.7 0 3.8 0 0 0 
16.11 13.17 0.54 1.78 0.11 0.07 0.41 0 
12.93 11.33 0.4 1.02 0 0 0.19 0 
17.93 14.69 0.62 1.89 0.12 0.12 0.36 0.09 
22.57 19.67 0.73 1.55 0 0 0.41 0.08 
20.06 15.91 0.57 3.02 0 0 0.45 0 
16.76 14.23 0.53 1.2 0.13 0.13 0.53 0 
16.4 13.49 0.77 1.91 0 0 0.14 0 
14.27 12.27 0.4 1.03 0 0 0.46 0.06 
14.86 11.8 0.58 1.66 0 0.1 0.53 0 
15.72 13.67 0.54 1.1 0 0 0.34 0 
17.1 13.39 0.38 2.89 0 0 0.38 0 
17.44 15.08 0.58 1.26 0.07 0.07 0.38 0 
10.34 7.45 0.2 2.54 0 0 0.07 0 
15.3 12.4 0.5 2 0.1 0.1 0.3 0 
11.3 10.1 0.2 0.8 0 0 0.3 0 
16.8 12.6 0.4 3.5 0 0.1 0.2 0 
21.2 18.5 0.5 1.6 0 0.1 0.4 0.1 
18.2 14.3 0.5 2.9 0.1 0.1 0.2 0 
11.6 9.3 0.2 1.5 0.1 0.1 0.5 0 
15.6 12.5 0.7 2 0.2 0 0.1 0 
14.7 12.8 0.5 0.8 0.1 0 0.4 0 
14.2 11.4 0.5 1.6 0.1 0.1 0.5 0 
15.2 13.1 0.4 1.1 0 0 0.4 0 
17.4 14.4 0.6 2.4 0 0 0.1 0 
16.7 14.3 0.5 1.5 0.1 0 0.3 0 
12.5 9 0.4 2.9 0 0 0.1 0
16.295 13.277 0.528 1.947 0.076 0.066 0.374 0.028
14.476 12.468 0.363 1.339 0.056 0.000 0.251 0.000
18.445 13.265 0.623 4.200 0.081 0.105 0.170 0.000
21.825 19.158 0.364 1.415 0.081 0.000 0.566 0.243
19.397 16.962 0.597 1.444 0.010 0.029 0.318 0.039
14.987 12.054 0.326 1.955 0.130 0.000 0.391 0.130
16.259 13.898 0.535 1.559 0.045 0.045 0.178 0.000
16.718 14.047 0.382 1.345 0.091 0.109 0.618 0.127
14.991 12.164 0.499 1.599 0.126 0.096 0.499 0.010
15.598 13.517 0.587 1.148 0.000 0.000 0.347 0.000
15.958 12.582 0.737 2.332 0.123 0.061 0.123 0.000
16.593 14.019 0.830 1.276 0.021 0.021 0.404 0.021
11.526 8.185 0.296 2.792 0.042 0.063 0.127 0.021
15.5	13.1	0.4	1.4	0.1	0.1	0.4	0.0
13.5	12.1	0.3	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0
17.5	14.8	0.5	1.6	0.1	0.1	0.4	0.0
18.4	15.8	0.6	1.4	0.0	0.0	0.4	0.2
18.4	15.9	0.4	1.5	0.0	0.0	0.5	0.1
15.9	13.6	0.4	1.1	0.1	0.0	0.6	0.0
19.4	17.0	0.3	1.2	0.0	0.0	0.8	0.0
15.2	13.3	0.5	0.9	0.0	0.0	0.5	0.0
14.1	11.6	0.5	1.4	0.1	0.1	0.5	0.0
14.5	12.7	0.5	0.8	0.1	0.0	0.4	0.0
15.2	12.2	0.4	2.5	0.1	0.0	0.1	0.0
17.7	15.4	0.6	1.2	0.0	0.1	0.3	0.0
11.2	7.9	0.1	3.1	0.0	0.0	0.1	0.0
15.20106536	12.87604244	0.436624023	1.354626032	0.060035803	0.046937082	0.413701262	0.013098721
12.3651741	11.18753847	0.240880015	0.722640045	0.026764446	0	0.187351123	0
17.23873618	15.1538379	0.360258159	1.180420352	0.091980807	0.053655471	0.383253361	0.015330134
21.48884157	19.24138475	0.354861604	1.301159215	0	0	0.473148805	0.118287201
19.1544971	16.64138322	0.447791201	1.544422715	0.04569298	0.027415788	0.429514009	0.018277192
13.26595073	11.24447252	0.31585597	1.263423879	0.063171194	0	0.379027164	0
16.32047478	14.54005935	0.381517592	1.017380246	0.042390844	0	0.339126749	0
13.42500514	11.8133187	0.411494411	0.702969618	0.0171456	0.034291201	0.445785611	0
13.96140538	11.48723227	0.415462652	1.395210398	0.083712624	0.071310754	0.492974341	0.015502338
14.7144338	12.69183121	0.568856977	0.998660026	0.012641266	0.025282532	0.417161783	0
14.04009757	10.76804093	0.416443572	2.498661431	0.059491939	0.059491939	0.237967755	0
15.97370994	13.33222405	0.894361364	1.143950581	0.062397304	0.041598203	0.499178435	0
10.662713	7.128785263	0.385888661	2.98555964	0.040619859	0.060929789	0.060929789	0
19.5	17.1	0.6	1.2	0.06	0.1	0.4	0
17.3	15.4	0.6	0.8	0	0.1	0.4	0
23.1	20.2	1.1	1.2	0.05	0.1	0.3	0.1
29	27.1	0.4	1.1	0.08	0	0.3	0
23	21	0.6	1.1	0.02	0	0.2	0.1
21.1	18.5	0.8	1.1	0.13	0.1	0.3	0.2
26.2	21.9	0.6	1.4	0	0	2.2	0
14.9	13.2	0.4	0.8	0.04	0.1	0.4	0
17.8	15.4	0.4	1.3	0.11	0.1	0.5	0.1
20.5	18.7	0.5	0.8	0.04	0.1	0.4	0
15.9	12.8	0.9	1.9	0	0.1	0.2	0
19	16.8	0.7	1.1	0	0	0.4	0
11.7	8.3	0.2	3.1	0.02	0.1	0	0
 16.1   	 14.1   	 0.4   	 1.1   	 0.0   	 0.0   	 0.3   	 0.0   
 14.1   	 12.6   	 0.3   	 0.9   	 0.0   	 0.0   	 0.3   	 0.0    
 17.7   	 15.8   	 0.5   	 0.9   	 0.0   	 0.1   	 0.3   	 0.0   
 18.1   	 15.9   	 0.5   	 1.3   	 0.0    	 0.0    	 0.4   	 0.0   
 18.8   	 16.8   	 0.5   	 1.0   	 0.0   	 0.0   	 0.3   	 0.1   
 16.6   	 14.9   	 0.5   	 0.9   	 0.0    	 0.1   	 0.2   	 0.0    
 17.7   	 15.9   	 0.5   	 1.2   	 0.0   	 0.0   	 0.1   	 0.1   
 15.3   	 13.7   	 0.5   	 0.8   	 0.0    	 0.0    	 0.3   	 0.0    
 15.9   	 13.7   	 0.4   	 1.3   	 0.1   	 0.0   	 0.4   	 0.0   
 15.9   	 14.2   	 0.5   	 0.7   	 0.0   	 0.0    	 0.3   	 0.0   
 14.2   	 11.9   	 0.3   	 1.8   	 0.1   	 0.0    	 0.1   	 0.0    
 15.7   	 13.6   	 0.8   	 0.8   	 0.1   	 0.0    	 0.4   	 0.0    
 8.6   	 6.4   	 0.1   	 2.0   	 0.0    	 0.0   	 0.1   	 0.0; 
